السلام علیک یا صاحب الزمان
سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۴۰۳ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ ریال برای تهیه بسته ارزاق ماه مبارک رمضان جمع آوری و هزینه شد.
الحمدلله رب العالمین
برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات
| ردیف | نام کالا | مقدار | واحد | قیمت واحد(ریال) |
مبلغ کل(ریال) |
| ۱ | برنج طارم | ۲۰۰۰ | کیلوگرم | ۱۰۹۰۰۰ | ۲۱۸۰۰۰۰۰۰ |
| ۲ | عسل | ۲۰۴ | عدد | ۷۳۰۰۰ | ۱۴۸۹۲۰۰۰ |
| ۳ | ماکارانی | ۸۰۰ | عدد | ۱۸۵۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰ |
| ۴ | رب خوشاب | ۴۰۸ | عدد | ۳۷۵۰۰ | ۱۵۳۰۰۰۰۰ |
| ۵ | تن پونل | ۲۰۰ | عدد | ۳۵۵۰۰ | ۷۱۰۰۰۰۰ |
| ۶ | روغن مایع اویلا | ۲۰۴ | عدد | ۴۶۶۴۰ | ۹۵۱۴۵۶۰ |
| ۷ | روغن مایع سرخ کردنی | ۲۰۴ | عدد | ۳۸۵۸۰ | ۷۸۷۰۳۲۰ |
| ۸ | خرما رطب | ۱۳۱٫۵۸ | کارتن | ۸۸۸۱۰ | ۱۱۶۸۵۶۲۰ |
| ۹ | عدس یک کیلویی شام | ۲۰۰ | عدد | ۷۱۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰ |
| ۱۰ | لپه یک کیلویی شام | ۲۰۰ | عدد | ۶۹۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰ |
| ۱۱ | لوبیاقرمز یک کیلویی شام | ۲۰۰ | عدد | ۵۹۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰ |
| ۱۲ | سویا سبحان | ۸۱۶ | کیلو | ۱۳۰۰۰ | ۱۰۶۰۸۰۰۰ |
| ۱۳ | شیر | ۴۰۰ | عدد | ۲۴۵۰۰ | ۹۸۰۰۰۰۰ |
| ۱۴ | شکر بسته بندی شام ۹۰۰ گرمی | ۲۱۰ | عدد | ۲۷۵۰۰ | ۵۷۷۵۰۰۰ |
| ۱۵ | قند بسته شدی شده ۷۰۰گرمی شام | ۲۰۰ | عدد | ۲۵۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۶ | پنیر پگاه | ۲۰۰ | عدد | ۱۰۵۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۷ | زعفران نیم مثقالی | ۲۰۰ | عدد | ۶۵۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۸ | چای کاپیتان(ساده) | ۲۰۴ | عدد | ۱۶۶۶۶۰ | ۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۹ | چای کاپیتان(عطری) | ۲۰۴ | عدد | ۱۶۶۶۶۰ | |
| ۲۰ | تخفیف | ۱۰۰۰۰۰۰ | |||
| جمع کل بدون احتساب ردیف ۱۸ و ۱۹
*ردیف ۱۸ و ۱۹ از سوی نمایندگی کاپیتان اهدا شده است. |
۴۰۳۱۴۵۵۰۰ |
||||









